一、項(xiàng)目資金投入分配
洛陽新里程醫(yī)院(中信老年護(hù)理中心)關(guān)于申報(bào)《申報(bào)2021年度河南省醫(yī)養(yǎng)結(jié)合示范項(xiàng)目建設(shè)》項(xiàng)目,實(shí)施方案中計(jì)劃投資總金額 823.377萬元,資金來源主要通過申請(qǐng)項(xiàng)目專項(xiàng)資金、自籌資金解決。根據(jù)《河南省財(cái)政廳、河南省衛(wèi)生健康委員會(huì)、河南省民政廳關(guān)于下達(dá)2021年河南省第二批醫(yī)養(yǎng)結(jié)合示范項(xiàng)目補(bǔ)助資金的通知》文件,我院共獲得示范項(xiàng)目補(bǔ)助資金224萬元;陧(xiàng)目資金情況,現(xiàn)將資金投入分配做如下規(guī)劃:
資金投入分配表 |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 原項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 投入資金 | 現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 投入資金 |
1 | 適老化改造、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 82.4萬元 | 60萬元 |
2 | 采購康復(fù)、中醫(yī)養(yǎng)生、心理疏導(dǎo)、安寧療護(hù)、智能檢測類等設(shè)備 | 640.977萬元 | 106.382萬元 |
3 | 信息化建設(shè) | 100萬元 | 76萬元 |
合計(jì) | 823.377萬元 | 242.382萬元 |
信息化建設(shè)項(xiàng)目、基礎(chǔ)建設(shè)改造、適老化改造、設(shè)備類采購(康復(fù)、中醫(yī)養(yǎng)生、心理疏導(dǎo)、安寧療護(hù)、智能檢測類設(shè)備)在保障基本服務(wù)能力和服務(wù)內(nèi)容的情況下,適當(dāng)調(diào)減數(shù)量和預(yù)算,未來資金充足的情況下再進(jìn)行二次采購。
二、項(xiàng)目投資概算洛陽新里程醫(yī)院(中信老年護(hù)理中心)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項(xiàng)目投資概算 |
投資類別 | 項(xiàng)目明細(xì) | 單位 | 實(shí)際調(diào)整資金 |
| | | 單價(jià) | 數(shù)量 | 總價(jià) |
適老化改造 | 長壽文化休閑長廊設(shè)施建設(shè)、陽光大廳施工改建 | 1200平 | 500 | 1 | 600000 |
運(yùn)動(dòng)康復(fù)設(shè)備 | 數(shù)字作業(yè)訓(xùn)練系統(tǒng) | 臺(tái) | 10000 | 1 | 10000 |
| 等速綜合肌力評(píng)估及訓(xùn)練系統(tǒng) | 臺(tái) | 188000 | 1 | 188000 |
| 連續(xù)性關(guān)節(jié)被動(dòng)訓(xùn)練器(CPM) | 個(gè) | 20000 | 1 | 20000 |
| 手功能綜合訓(xùn)練桌 | 個(gè) | 1800 | 2 | 3600 |
| 肋木 | 臺(tái) | 1000 | 1 | 1000 |
| 電動(dòng)起立床 | 張 | 40000 | 1 | 40000 |
臨家老年照護(hù)中心設(shè)備 | 轉(zhuǎn)移板 | 個(gè) | 400 | 4 | 1600 |
| 起身輔助帶 | 臺(tái) | 70 | 2 | 140 |
| 立式體重秤 | 套 | 1000 | 2 | 2000 |
| 兩搖床 | 套 | 2500 | 15 | 37500 |
| 烤燈 | 個(gè) | 500 | 2 | 1000 |
| 壓縮霧化機(jī) | 張 | 500 | 10 | 5000 |
心理疏導(dǎo)設(shè)備 | 心理測評(píng)系統(tǒng) | 套 | 43000 | 1 | 43000 |
| 腦波體感音樂放松系統(tǒng) | 套 | 4980 | 1 | 4980 |
| 體感音波催眠床 | 套 | 29800 | 1 | 29800 |
老年?duì)I養(yǎng)科 | 慢病配餐系統(tǒng) | 套 | 40000 | 1 | 40000 |
老年綜合一站式服務(wù)門診 | 醫(yī)用平車 | 臺(tái) | 2000 | 1 | 2000 |
| 坐式體重秤 | 臺(tái) | 4000 | 1 | 4000 |
老年綜合評(píng)估室 | 老年綜合能力評(píng)估系統(tǒng) | 套 | 40000 | 1 | 40000 |
| 適老化餐桌椅 | 套 | 2600 | 2 | 5200 |
老年醫(yī)學(xué)科 | 便攜式彩超 | 臺(tái) | 280000 | 1 | 280000 |
| 移動(dòng)DR(國產(chǎn)) | 臺(tái) | 300000 | 1 | 300000 |
| 移位機(jī) | 臺(tái) | 5000 | 1 | 5000 |
信息化系統(tǒng) | 老年手術(shù)室信息管理系統(tǒng) | 套 | 410000 | 1 | 410000 |
| 心電圖信息系統(tǒng) | 套 | 300000 | 1 | 300000 |
| 醫(yī)護(hù)到家系統(tǒng) | 套 | 50000 | 1 | 50000 |
項(xiàng)目合計(jì)金額(單位:元) | | | 2423820 |
預(yù)撥付資金 | 2240000 | | | | |
驗(yàn)收資金 | 2240000 | | | | |
項(xiàng)目支持資金總計(jì) | 183820 | | | |
三、資金執(zhí)行進(jìn)度安排 適老化改造、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金60萬元,采購基礎(chǔ)設(shè)備、康復(fù)器材、心理疏導(dǎo)設(shè)備等資金 106.382萬元,計(jì)劃2022年8月前全部實(shí)施完畢,款項(xiàng)完成支付90%。
信息化建設(shè)資金76萬元,計(jì)劃2022年2月前支出40%,2022年7月前支出50%。
2022年8月順利完成驗(yàn)收后,所有項(xiàng)目剩余10%的費(fèi)用完成支出。
四、任務(wù)清單